DY294 晶体管直流参数测试仪
|
功能及技术指标 |
功能 | 量程 | 显示范围 | 分辨力 | 工作条件 |
击穿电压 | 1000V | 0~01999A | 1V | 击穿电流<1mA |
200V | 0~199.9A | 0.1V | 击穿电流<1mA | |
共发射极饱和压降 | 2A(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈2000mA Ib≈200mA |
800mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈800mA Ib≈80mA | |
100mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈100mA Ib≈10mA | |
10mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈10mA Ib≈1mA | |
三极管电流放大倍数 | 10mA(Ib) | 0~199.9V | 0.1 | Ib≈10mA |
1mA(Ib)
| 0~1999 | 1 | Ib≈1mA | |
1uA(Ib)
| 0~1999 | 1 | Ib≈0.1mA | |
集电极发射极反向电流 | 2000μA
| 0~1999μA | 1μA | Vce≈27V |
78,79三端稳压值 | 78xx/79xx
| 0~24.0V | 0.1V | Ui≈27V |
标准包装尺寸 | 150×100×70mm | |||
产品重量 | 约680克 | |||
|
上一篇 : DY30-5 数字式绝缘电阻测试仪
下一篇 : DY2201数字汽车万用表